SX-L310AC 交直流大流量塵埃粒子計
admin 2020-04-19 11:40:18 418閱讀
SX-L310AC/DC 交直流大流量塵埃粒子計---概述:
SX-L310AC/DC交直流大流量塵埃粒子計以穩(wěn)定可靠的光電檢測技術為依托,引入進口直流氣泵,噪聲更低,電磁干擾更??;供電采用大容量鋰離子電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計明快,體積小,重量輕,使用方便、舒暢,是過濾器廠檢測的必要手段。
SX-L310AC/DC 交直流大流量塵埃粒子計---技術指標
型號 | SX-L310AC/DC |
采樣流量 | 28.3L/min(1cfm) |
可測粒徑 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | ≤±30% |
測量重復相對偏差 | ≤10%FS |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 |
最大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 激光二極管(壽命大于50000小時) |
供電 | 交流220V;直流24AH(可支持連續(xù)采樣5小時) |
重量 | 10.2Kg |
外形尺寸 | 240*250*390mm |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~30℃,10-85%RH |
儲藏環(huán)境:-10~50℃,10-85%RH | |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644FS209E新版GMP |
型號 | SX-L310AC/DC |
采樣時間 | 用戶自設定(1s~99min) |
采樣延時 | 用戶自設定(1s~60s) |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
采樣間隔 | 0到999s |
測試方式 | 單一/連續(xù)/延時 |
數(shù)據(jù)內存容量 | 1000組測量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù),區(qū)間 |
報警級別 | Class100~Class300,000級(FED209E標準) |
或5~9級(ISO14464-1標準) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍光大屏幕 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
檢定標準 | GB/T6167-2007JJF1190-2008 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644FS209E新版GMP |
標準附件 | 清零過濾器,等動力采樣頭,三角架,便攜式保護箱, |
操作使用說明書,原廠校準報告,打印機 | |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,數(shù)據(jù)分析軟件光盤及數(shù)據(jù)線。 |
使用條件
1、正常大氣條件周圍無強磁場干擾
2、電源鋰離子電池(24AH);IN-220V50HZ,OUT-DC17V±5%電源適配器
隨機附件
1、等動力采樣口,原裝進口防靜電采樣管,采樣專用三角架
2、自凈過濾器
3、熱敏打印紙2卷
4、打印機
5、出廠校正報告,裝箱單,操作說明書;
選配件
1、數(shù)據(jù)分析軟件
2、溫濕度傳感器
3、數(shù)據(jù)傳輸線